您当前的位置:网上营业厅 / 水质水压乐动平台 / 详情页
胶州市供水管网压力2025年9月
发布时间:2025/10/23
| 胶州市供水管网压力公示2025年9月 | ||
| 日期:2025年10月 | ||
| 监测点序号 | 监测点名称 | 平均压力(兆帕) |
| 1 | 综合房地产 | 0.355 |
| 2 | 职教中心 | 0.145 |
| 3 | 正大重工 | 0.204 |
| 4 | 福州南路 | 0.353 |
| 5 | 营海街道工委 | 0.243 |
| 6 | 心理康复医院 | 0.251 |
| 7 | 西城名筑 | 0.385 |
| 8 | 三里河测压点 | 0.293 |
| 9 | 邻里中心 | 0.419 |
| 10 | 开发区加压站 | 0.298 |
| 11 | 阜安街办 | 0.335 |
| 12 | 创业大厦西 | 0.347 |
| 13 | 北关办事处 | 0.265 |
| 14 | 开拓隆海 | 0.31 |
| 15 | 淮河路 | 0.32 |
| 16 | 沽河花园 | 0.369 |
| 17 | 珠江路和汇英街路口 | 0.318 |
| 18 | 物流大道和滦河路口 | 0.359 |
| 19 | 李哥庄 | 0.409 |
| 20 | 夏威夷路口 | 0.376 |
| 21 | 广场大街 | 0.392 |
| 22 | 魁文路(二期) | 0.459 |
| 23 | 沽河右岸(二期) | 0.473 |
| 24 | 沽河左岸(二期) | 0.502 |
| 25 | 后石龙屯东(二期) | 0.498 |
| 26 | 天驰路(二期) | 0.544 |
| 27 | 匡家茔村 | 0.45 |
| 28 | 洛戈庄村 | 0.261 |
| 29 | 小后旺村 | 0.281 |
| 30 | 金融大道 | 0.314 |

